Конвейеры шахтные модели СП 326 представляют собой скребковые передвижные транспортеры для перемещения угля непосредственно из очистных забоев пластов, обладающих мощностью более 0,85 м., подвигающихся как по простиранию с углами падения в пределах не более 35°, так и по падению и восстанию пластов в пределах не более 10°.
Наименование параметров  | Значение параметров  | |||
СП326…-39  | СП326-40…-49  | СП326-50…-69  | СП326-70…-79  | |
| Тип механизированной крепи | 1М87УМП; 1М88; МТ;МТ1,5; КД90; КД90Т; КДД; М130; М138; М144К; ДМ; ДТ; и др.  | |||
| Тип комбайна | 1ГШ68, 2ГШ68Б, КШ1КГУ, РКУ10, РКУ13, 1К101У, УКД200, УКД200/250, УКД300, УКН400 и др.  | |||
| Производительность, т/ч | 800  | 500  | 800  | 500  | 
| Скорость движения тягового органа, м/с: | ||||
| - рабочая – для односкоростного двигателя | 1  | |||
| - для двухскоростного двигателя | 1,12; 1,24  | |||
| - маневровая – для двухскоростного двигателя | 0,37; 0,41  | |||
| Длина в поставке, м | до 300  | до 250  | ||
| Энерговооруженность, кВт | 2(3,4)х110; 2(3,4)х132; 2(3)х160; 2(3)х55/160; 2х200; 2х65/200; 2х250; 2х85/250  | 2(3,4)х110; 2(3,4)х132; 2(3)х160; 2(3)х55/160; 2х200; 2х65/200  | ||
| Напряжение питания, В | 660; 1140  | |||
| Тяговый орган: | ||||
| - число цепей | Две в направляющих боковин рештака  | |||
| - калибр цепи, мм | 26×92  | 24×86  | ||
| - расстояние между осями цепей, мм | 570  | 416  | 600  | 446  | 
| Рештачный став: | ||||
| - высота рештака по боковинам, мм | 245  | |||
| - длина рештака по боковинам, мм | 1500  | |||
| - ширина рештака по боковинам, мм | 714 | 560  | 714  | 56  | 
| 0 руб |